Merk: Nye satser fra 22.juni 2018 - Klikk her for å se oppdaterte satser
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
kr/km | kr/km | kr/km | |
Inntil 10 000 km | 4,05 | 4,10 | 4,10* |
Over 10 000 km | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
El-Bil inntill 10.000 km | 4,20 | 4,20 | 4,20* |
El-Bil over 10.000 km | 4,20 | 4,20 | 4,20* |
Tillegg Arbeidssted Tromsø | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Tillegg Ekstra passasjer | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tillegg Kjøring på skogs- og anleggsvei | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tillegg Tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Andre kjøretøy | |||
Motorsykkel over 125 ccm | 2,90 | 2,95 | 2,95 |
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm | 1,60 | 2,00 | 2,00 |
Snøscooter og ATV | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Båt med motor | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
* Skattefri sats er 3,8 (inntill 10.000km) og 3,45 (over 10.000km) |